DIRT 600CC WINGLESS SPRINTS
CAR # | FIRST | LAST | TOWN | STATE | SPONSORS | GAMBLERS |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Geordan | Marrero | Stockton | NJ | John Martin Excavating, Niece Lumber, Hendershot Racing Engines | |
2D | Cole | Dewease | Fayetteville | PA | Conduit Connections, Jetco, EH Gochnauer & Sons Inc, Anderson Bros Logging | X |
2s | Zach | Bealer | Lehighton | PA | Dave Orange Race Engines, TSL Shocks, Guhl Motors | X |
3 | Levi | Brungard | Mill Hall | PA | WYDE Excavating, Aunt Pat, Tom Workmon | |
3 | Danny | Buccafusca | Rockaway | NJ | Stevens Racing Parts, Hendershot Racing Engines | X |
03 | Ryan | Groff | Manheim | PA | Groff Motorsports, Independence Performance | |
3 | Jesse | Maurer | Fredricksburg | PA | Independence Performance, Groff Motorsports | |
3s | Nathan | Smith Jr | Twonsend | DE | Smitty's Essential Services, Tims Tree Service | |
3x | Alexander | Funari | Pennsville | NJ | Smitty's Essential Services, Scotts Auto, Tims Tree Service | |
4 | Jason | Rochelle | Schnecksville | PA | Hendershot Racing Engines, Matties Service, Ted Williams Rental | X |
4* | Anthony | Perrego | Advanced Concrete | |||
5 | Christian | Bruno | Deptford | NJ | EVO Fuel Injection, Groff Motorsports, Snyder Racing Enterprises | |
6c | Cody | Willette | Alton | NH | Sharp Stonework | |
6k | Mikey | Smith | Scranton | PA | Affordable Repair Service, Smith Brothers Racing | |
7 | Aidan | Borden | Jackson | NJ | Professional Design Serives, A&A Trucking | X |
7 | Shelby | McLaughlin | Stroudsburg | PA | R.G. Hoffman Electric, MCM Conracting, Classic Window and Glass | |
7B | Mitchell | Bard | Memphis | NY | East Coast Motorsports, ERT Racing, Matt Bard Motorsports, MP Delivery | |
8 | Kyle | Lick | Lehighton | PA | Terrys Drivetrain, Bandit Shocks, CR Graphics, Zach Light Racing | X |
09 | Vincent M | Gueci | Sparta | NJ | Multitech Electric, CPG Motors, CPG Graphics, Hyper, CSI | |
9 | Keith | McIntrye | Stoudsburg | PA | McIntyre's Tree Service | |
9x | Connor | Mirabelli | Clarks Summit | PA | Floor Excellence, White's Mechanical, Rcan Solon, Deluxe Dental, 7 Sky Window Tinting, Kelleher Tire, Nepa Pizza Review, Connor Mirabelli Photography | |
10 | Wayne | Scott | Carneys Point | NJ | Scott's Auto & Towing, Carney's Point Auto Rentals, Vice & Mar's Kitchen | X |
10L | Lukas | Kostick | Woolwich Twp | NJ | Hanning Racing Components, All County Garage Door, Collett and Sons Welding | |
10x | Adam | Buchel | Bloomsbury | NY | Florida Keys A/C, Balloons in Flight, Flemington Dept. Store | |
12 | Dylan | Kontra | King of Prussia | PA | Kontra Hauling, Chariot Graphics, Colonial Collision, Fraschetta Family, Jim Amole Jr Construction, TSL Shocks | |
14 | Justin | Yohn | Duncannon | PA | AMCA Racing Supply, EVO Fuel Injection, Hyper Racing | |
14J | Eric | Jennings | Bloomingburg | NY | NPS, Advance Concrete, Trebl Company, B Team | |
15 | Rob | Pajauis | Asbury | NJ | McIntyre Tree Service, RTS Chassis, Hold Fast Barbers, CR Graphics, Glass Castle, TSL, Kelly Racing Fuels, Xtreme Graphics | |
15N | Neal | Allison | Greensboro | NC | Patriot Distrubiting, Lineman Motorsports, Section 8 Motorsports | |
16 | Marty | Brian | Ephrata | PA | Hammer Down Engines, Beartown Hydrolics | X |
16 | Nick | Groff | Elma | NY | Larrubba's Chicken Pit | |
17J | Joshua | Conover | Ewing | NJ | ||
20 | Alex | Bright | ||||
20s | Nicholas | Skias | Reinholds | PA | Stevens Racing Parts, IP Racing Engines, EVO Fuel Injection | X |
21 | Jack | Conover | ||||
22A | Adrianna | Delliponti | Norristown | PA | Valvoline Instant Oil Change, True Brand, VP Fuels, ProTek Roofing | |
23m | Kenny | Miller III | Morgantown | PA | Weikle Sportswear, Ken's Cycle Repair | X |
23S | Jon | Keller | Lewistown | PA | Stringy's Speed Shop, Edge Chassis, M2 Bearings, Joe's Racing Products, Hephner Racing Products, Area 54 Engineering, Harshman Racing Engines | X |
24 | Johnny | Amaretto | Rising Sun | MD | Hotsy-Clean, Hendershot Race Engines, Matties Service Center | |
24 | Sammy | Martz Jr | Somerville | NJ | Washington Collision Center, Izzi Trucking & Rigging, Rodota Trucking & Escavating | |
24 | Robert | Pierce IV | New Castle | DE | Pierce Motorsports | X |
24W | Zack | Weisenfluh | Taylor | PA | Warhorse Racing, North American Warhorse, 600cc Performance, Total Fleet Service | X |
25x | Dan | Lane | Elverson | PA | Morgantown NAPA Auto Parts, Tim's Shock Lab, MZ Bearings, Garage Kept Detailing, Looney Tune Racing | |
026 | Jeff | Hartman | Neshanic Station | NJ | Meyers Auto Care | |
29 | Billy | Pauch Jr | Frenchtown | NJ | Barry Chearer Welding, Rodota Trucking, DonCin Transport | X |
29 | Mark | Wiggett | N. Woodstock | NH | ||
29 | PJ | Williams | Wilmington | DE | Contractual Carriers, Betts Garage | X |
32 | Justin | Burr | Middleboro | MA | Green Brothers Fabrication, J. Corp, Product 41 | |
33 | John | Barnett | Pennsburg | PA | Jobsite Resources LLC | |
33B | Bill | Englert | Jackson | NJ | ||
33c | Matt | Chowns | Pennsburg | PA | Jobsite Resources LLC | |
34 | Lavar | Scott | Carneys Point | NJ | Scott's Auto & Towing, Carney's Point Auto Rentals, Vice & Mar's Kitchen | |
34NH | Todd | Davis | Claremont | NH | R.E. Hinkley, Daivs Electric, 603 Metalworks | |
37 | Matt | McAnally | Warminster | PA | JR Michalski, Heating and Air Conditioning, Kelly Racing Fuel | X |
41 | Eddie | Mort | New Castle | DE | Ace Air Conditioning & Heating, Reynolds Towing, Chistiana Excavating, KIT Automotive & Towing | |
41c | Brian | Carber | Pipersville | PA | Lineman Motorsports, Carbers Lawn Care, Storm Troopers | X |
42 | Christopher | Allen Jr | Monroe Township | NJ | A.F.W Dispoal, E.H Allen Trucking, RAAB Firearm Training, Modern Material, Global Solutions & Training (GST) | |
43 | Jay | Irwin | Howell | NJ | Irwin Lincoln Mazda, Kessler Pro Services, Kessler Pro Suspension, Engine Ice | |
43c | Caleb | Scarborough | Concord | NC | APEX Chassis, Heintz Performance, Red Line Oil, Victory Fuel, NGR Spark Plug, The Joie of Seating, Briggs Collision | |
44 | Pat | Bealer | Lehighton | PA | West Coast Garage Doors, TSL Shocks, Guhl Motors, Priortity Equipment repair | |
44 | Olivia | Haworth | Langhorne | PA | The Race Shack, Paint by Steve | |
46 | Tyler | Lindsay | Slatington | PA | Lindsay Lawn & Landscape | |
49 | Scott | Kruetter | ||||
53s | Shannon | Slaughter | Lititz | PA | Phoenix Fire, Moes Auto Repair, Shearer Trucking, Prestige Custom Trims | |
54 | Dakota | Barlet | Shoemakersville | PA | JLS Chassis, Hans Automotive, Colbys Diesel Service | |
66 | Billy | Koch | Stoudsburg | PA | Hyper Racing, Yorie Tile, Auto Care Collision, Hammer Down Engines | X |
68 | Ryan | Green | Middleboro | MA | Green Brothers Fabrication | |
68 | Brenden | Hires | Langhorne | PA | GPS Hauling, Hires Service, Blalock's, Tristate Equiement Repair | |
71 | Tim | Buckwalter | Douglassville | PA | 600cc Performance, Dave Orange Racing Engines, TSL Shocks | X |
72 | Jacob | Green | Middleboro | MA | Green Brothers Fabrication | |
76 | JT | Bierman | Bath | PA | Radical Race Gear, Hyper Racing, APS Powder Coating, Collet and Sans Manufacturing | |
76 | Matthew | Pfahler | Smyrna | DE | Christina Excavating, Chrstina Auto, Delmarva Foundation & Coating, Boo-tiful Portraits | |
77 | Connor | Gross | Asbury | NJ | Hotsy-Clean, Section 8 Motorsports, CPG Motorsports | |
80 | Anthony | Tramontana | Vineland | NJ | The Gillespie Group, AC Racing Products, Sherwin Williams | |
86 | Bobby | Butler | Milford | NJ | G.J. Oliver | |
88 | Brayden | Benson | Seaford | DE | ||
97 | Luke | Thomas | Camden Wyoming | DE | KL Vincent Welding, Thomas Family Farms, Dave Orange Engines | X |
98 | James | Roselli | Broadsheadville | PA | Preeces Auto, Impact, Adams Performance, Guhl Motors, KH Suspension, Joie of Seatins | X |
98H | Lauren | Stringfellow | Lewistown | PA | Stringy's Speed Shop, Edge Chassis, M2 Bearings, Joe's Racing Products, Hephner Racing Products, Area 54 Engineering, Harshman Racing Engines | X |
99 | Briggs | Danner | Allentown | PA | LHS Engines, 600 Performance, Rowland Racing Shocks | X |
117 | Tyler | Ulrich | West Fab Chassis, Wenhold's Coating Service, VRP Shocks, Guhl Motors, Independent Perforamnce, Simpson Race Prodcuts | X | ||
117 | Cody | West | Boyertown | PA | West Fab Chassis, Wenhold's Coating Service, VRP Shocks, Guhl Motors, Independent Perforamnce, Simpson Race Prodcuts | X |
449 | Dakota | Kessler | Jackson | NJ | Kessler Pro Services, KPS, Vanwickle Auto | |
570 | Prestyn | Brown | Tunkhannock | PA | 570 Powder Coating, Browns Gym, Insta Claim, Hendershot Race Engines | X |
M19 | Jason | Muldowney | Coopersburg | PA | Ashers Chocolate, Marks Auto Works | |
Billy | Calvert | Levittown | PA | ACE Overhead Door Co | ||
JT | Ferry | Drums | PA | |||
Steven | Snyder Jr | Rising Sun | MD | Hyper Racing, EVOT Fuel Injection, AMCA Racing Supply, Hyper Black Series, Shearer Trucking | X | |
19 | JASPER | ZEIGAFUSE | ||||
Kyle | Spence | |||||
TQ MIDGETS
DRIVER # | FIRST | LAST | TOWN | STATE | SPONSORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | Joey | Bailey | Garnerville | NY | Arts Radiator, VP Racing Fuels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15b | John | Barnett | Pennsburg | PA | Jobsite Resources LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Ryan | Bartlett | Adams Center | NY | Can-Am Speedway, FX Caprara Honda, D.P. Bartlett and Sons Heating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Tim | Buckwalter | Pottstown | PA | Lafler Chassis, Pippard Racing Engines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX1 | Chase | Cabre | Tampa | FL | FX Caprara Harley Davidson, Lakeside Outdoor Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Matt | Caprara | Manlius | NY | FX Caprara Car Companies, Bay Brokerage, Rusty John Masonry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Timmy | Catalano | Ontario | NY | Catalano Motorsports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Tommy | Catalano | Ontario | NY | Catalano Motorsports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Tyler | Catalano | Ontario | NY | Catalano Motorsports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Tyler | Catalano | Ontario | NY | Catalano Motorsports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33c | Matt | Chowns | Pennsburg | PA | Jobsite Resources LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Mike | Christopher | Plainville | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Steven | Craig | Levittown | PA | HD Craig Inc Bulk Carriers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Briggs | Danner | Allentown | PA | Roy Danner Oacing LLC, Ironton Global, E Schneider & Sons, Wizfab, Ironton Auto Body, Willow St Pub, GC Lumber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tyler | Ferris | Wall | NJ | Hammer Heating & Cooling, Iron Revolution, Winward Tavern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ryan | Flores | Hunterville | NC | FX Caprara, Tick Mikes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mike | Glaser | Jackson | NJ | Aqua Solutions, Gutter Master, Robert Hynes Eqs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Justin | Grant | Cicconi / Preece Racing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Cory | Grenzy | Ransomville | NY | Faerys Golf Course Construction, Grenzy Farms, NPS Race Engines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Jeremy | Haudricourt | Arcade | NY | Jan-Cen Racing Engines, Superior Signs & Designs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kyle | Herve | Milford | NJ | Brunswick West Land Surveyors, CARS Auto Body, Nordot Adhesives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Chrisopher | Hirt | Newington | CT | Colonial Carpentry, Xtreme Racing, Staxx Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bobby | Holmes | Lockport | NY | Bill Pippard Racing Engines, Mark Lafler Chassis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Matt | Janisch | Nazareth | PA | Belfor Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57x | Andy | Jankowiak | Tonawanda | NY | Florida Safety Systems, Automotive Consultants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Chad | Jones | Quakertown | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69k | Stephen | Kemery | Sicklerville | NJ | US Electrical Services, Dave Orange Engines, BK Sheetmetal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Scott | Kruetter | Cowlesville | NY | Indy Kart Raceway, Airport Collision, Fibreworks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38CT | Nick | Ladyga | Lisbon | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kyle | Lick | Lehighton | PA | Terrys Drivetrain, Zeiner Fabrication, CR Graphics, Zach Light Racing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Tyler | Lindsay | Slatington | PA | Lindsay Lawn & Landscaping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Greg | Martin | Wilson | NY | Elmo's Speed and Supply, Fastrags.com, Pippard Racing Engines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34A | Brett | Merservey | Brewster | MA | Ashaway Performance Engines, Meservey's Graphic Design, One Thirty Seven Gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22CT | Steve | Midford | Ellington | CT | Constantine Paving & Sealing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Ronald | Mullen | Brick | NJ | Ron Mullen Garage Door SVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cole | Mullen | Brick | NJ | Toms River Heating & Cooling, Ron Mullen Garage Door SVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Shawn | Nye | Lancaster | NY | Naughty Dawg Racing, Baker Motorsports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Andrew | Nye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98P | Billy | Pauch Jr | Frenchtown | NJ | Ashley Lynn Winery, JSR, Circle T, Nice Price Auto, D&S Landscaping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Anthony | Payne | Fair Lawn | NJ | Little Webbs Sales, Wild Child Designs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jonathan | Reid | Lockport | NY | Reid's Drive In, Crosby's, Housel's Sunoco, Gratwick Pest Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.5 | Derek | Robbie | Bellingham | MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Matt | Roselli | Broadheadsville | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44FF | Anthony | Sesely | Port Monmouth | NJ | Hydro Fab, Albion Ace Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Ryan | Smith | Fleetwood | PA | Dave Orange Engines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Matt | Swanson | Burnt Hills | NY | HFI- Hydrofabrication Inc, Triple Clear Water Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98T | Tyler | Thompson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Ryan | Tidman | South Hampton | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711 | Joe | Toth | Upper Makefield | PA | Sweetwater Marina & Riverdeck & Jersey Devil Marina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Tanner | VanDoren | Hydro Fab, Albion Ace Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Garrett | Zacharias | Candor | NY | 71 Speed & Design, Hottle's Livestock, Jastermsky Transports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | TBD | Hammer Heating & Cooling, Iron Revolution, Winward Tavern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | TBD | Burnt Hills | NY | HFI- Hydrofabrication Inc, Triple Clear Water Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAMP KARTS
DRIVER # | FIRST | LAST | TOWN | STATE | SPONSORS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Stephen | Beattie | Conway | NH | Valley Collision, Maggio Hair Studio, RM Beattie Electric | |||||
51 | John | Berger | Windham | NH | Saber Machine, Final Fantasy Motorsports | |||||
193 | Missy | Bootes | Carlisle | PA | Performance Manufacturing, M&M Farms, Ensor Speed Shop, High Performance Lubricant | |||||
24 | Ryan | Borges | Rutland | MA | RPM Motorsports, Trick Plimpic Racing Chassis, 31 Engagements | |||||
97G | Gary | Bozowski | Elkton | MD | GBR Motorsports, ABC Motorsports, Trident Aircraft | |||||
98 | Tyler | Brown | Richfield | PA | JSR, Slack Performance, KKP | |||||
14 | Joey | Bruning | Pine Bush | NY | Elite Electric | |||||
11 | Todd | Crenshaw | Winchester | VA | Barke Enterprises, 146 Cuts & Preps, Tod Miller Racing Engines | |||||
88 | Logan | Crisafulli | Oswego | NY | IPC, Malones, Alkgen, Marsden Supply, Domincks | |||||
180 | Milton | Decker | Dover | PA | Reed Motorsports, AK Speed Shop, Decker Motorsports | |||||
28 | Preseton | DeMello | Foster | RI | Roe Derry Motorsports, DeMello's Fine Home Building LLC | |||||
54 | Jenna | Dietz | Ontario | NY | Catalano Motorsports | |||||
01 | Dylan | Dinsmoor | Colchester | CT | Competitive Edge Coatings, SDR Racing Engines | |||||
2 | Taylor | Doxtater | Evans Mills | NY | Taylor Doxtater Roofing | |||||
32 | Philip | Durham | Newfield | NJ | JP Performance LLC | |||||
22 | Tanner | Emmons | Fulton | NY | Jamie Shutts Motorsports, Precision Racing Products, DKMP, Slack Karts, JSR | |||||
11m | Dustin | Gagne | Westport | MA | RPM, Demelos Carpeting, SDR Racing Engines | |||||
12 | Quentin | Graham Jr | Richfield | PA | KKP | |||||
144 | Alex | Gross | Richardson | TX | Gross Graphics | |||||
112 | Chase | Keister | Penns Creek | PA | Ritz-trans, Al's Drywall, KKP, Fairfield Cheverolet | |||||
68 | Ryan | Kendall | Delmar | NY | TK Racing, Chavis Motorsports, Rocket Tire Services | |||||
76 | Ron | Midford Jr | Ellington | CT | Constantine Paving and Sealing, Bolles Motors Inc | |||||
8 | Josh | Patterson | East Greenville | PA | Belfor, United Rentals, Limeade Media | |||||
26 | Mike | Perry | Dighton | MA | RPM Motorsports, Trick Plimpic Racing Chassis, 31 Engagements | |||||
8 | Max | Pfeifer | Jim Thorpe | PA | Adelphia Fire Protection | |||||
Ryan | Precipie | |||||||||
1Q | Thomas | Radivoy | Circleville | NY | Elite Electric, Country Service | |||||
80 | TJ | Reed | Carlisle | PA | AK Speedshop, Beer Hill Gang, Speedcom, Farhat Exc, Reed Motorsports, Westhaver Racing | |||||
119 | Dalton | Rovira | Cherry Quay | NJ | Austin Rovira | |||||
81 | Doug | Stearly | Trapps | PA | Marsden Supply, P&P Speedshop, Chavous Racing Products, Nitro Greens, Stearly's Motor Freight, Tyler Tech, Five Three Titanium, Stealth Clutches | |||||
35 | Andrew | Swisher | Downingtown | PA | ||||||
13 | Brandon | Tiezzi | Johnston | RI | RPM, Chavis Motorsports | |||||
3 | Mke | Turton | Milltown | NJ | PAR Racing, Delilah's, KFC Trenton | |||||
08 | Alyssa | Vanderpool | Sayre | PA | No Mercy Motorsports, Speed 17, Bulldog, Providence, Revmax, LTO | |||||
505 | Seth | Whitney | Adams Center | NY | Slack Carts | |||||
24MA | Scott | Witt | Spencer | MA | ||||||
G=Gamblers | ||||||||||
